Verein / Vorstandsstatistik
des TSV Obergimpern seit 1949
(Stand: 08.03.2024)
1. Vorsitzender
(ab 2017: Vorstand Sport, Vorstand Wirtschaft und Projekte,
Vorstand Finanzen)
Name | von | bis | Jahre |
Heinrich Hack | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Friedrich Barth | 18. März 1950 | 10. März 1951 | 1 |
August Winkelspecht | 10. März 1951 | 26. April 1952 | 1 |
Fritz Mayer | 26. April 1952 | 19. März 1954 | 2 |
Alban Steeb | 19. März 1954 | 18. Mai 1973 | 19 |
Werner Weißer | 18. Mai 1973 | 24. Juni 1983 | 10 |
Theo Strauß | 24. Juni 1983 | 20. Februar 1987 | 4 |
Manfred Binder | 20. Februar 1987 | 15. März 1991 | 4 |
Rainer Wolfschläger | 15. März 1991 | 21. März 1997 | 6 |
Harald Neubauer | 21. März 1997 | 29. November 1999 | 3 |
Günther Strauß | 24. März 2000 | 18. März 2005 | 5 |
Roland Bräutigam | 18. März 2005 | 17. März 2006 | 1 |
Erwin Ruess | 17. März 2006 | 31. Dezember 2007 | 2 |
Hans Lakos | 14. März 2008 | 13. April 2010 | 2 |
Alexander Binder | 16. Juli 2010 | 4. August 2017 | 7 |
Tim Rockstuhl (VS Sport) |
4. August 2017 | heute | |
Rainer Braun (VS Wirtschaft und Projekte) |
4. August 2017 | 10. März 2023 | 6 |
Michael Haug (VS Finanzen) |
4. August 2017 | 25. Sept. 2020 | 3 |
Helge Binder (VS Wirtschaft und Projekte) |
10. März 2023 | heute | |
Nicole Schielke (VS Finanzen) |
08. März 2024 | heute |
2. Vorsitzender
Name | von | bis | Jahre |
August Winkelspecht | 19. März 1949 | 10. März 1951 | 2 |
Fritz Mayer | 10. März 1951 | 26. April 1952 | 1 |
Josef Roth | 26. April 1952 | 19. März 1954 | 2 |
Wilhelm Blessinger | 19. März 1954 | 6. Juni 1964 | 10 |
Werner Weißer | 6. Juni 1964 | 18. Mai 1973 | 9 |
Karl-Heinz Gabel | 18. Mai 1973 | 21. März 1975 | 2 |
Hilmar Gabel | 21. März 1975 | 15. April 1977 | 2 |
Norbert Berger | 15. April 1977 | 30. März 1979 | 2 |
Horst Stiller | 30. März 1979 | 24. Juni 1983 | 4 |
Werner Blessinger | 9. September 1983 | 21. März 1986 | 3 |
Manfred Binder | 21. März 1986 | 20. Februar 1987 | 1 |
Günter Strauß | 20. Februar 1987 | 30. März 1990 | 3 |
Stefan Bethke | 30. März 1990 | 27. März 1992 | 2 |
Dieter Guthörle | 27. März 1992 | 8. März 1996 | 4 |
Harald Neubauer | 8. März 1996 | 21. März 1997 | 1 |
Helmut Grab | 21. März 1997 | 24. März 2000 | 3 |
Eugen Rügner | 24. März 2000 | 21. März 2003 | 3 |
Erwin Rueß | 21. März 2003 | 17. März 2006 | 3 |
Wilfried Guthörle | 17. März 2006 | 4. August 2017 | 11 |
1. Kassenwart
Name | von | bis | Jahre |
Adolf Junker | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Josef Günther | 18. März 1950 | 26. April 1952 | 2 |
Willi Deißler | 26. April 1952 | 7. März 1953 | 1 |
Josef Günther | 7. März 1953 | 19. März 1954 | 1 |
Alfons Walter | 19. März 1954 | 30. Mai 1956 | 2 |
Bernhard Gabel | 30. Mai 1956 | 26. März 1971 | 15 |
Rupert Gabel | 26. März 1971 | 18. Mai 1973 | 2 |
Egon Schulz | 18. Mai 1973 | 9. September 1983 | 10 |
Franz Schulz | 9. September 1983 | 18. März 1988 | 5 |
Erwin Ruess | 18. März 1988 | 15. März 1991 | 3 |
Reinhard Waigel | 15. März 1991 | 27. März 1992 | 1 |
Thomas Gabel | 27. März 1992 | 21. März 1998 | 6 |
Rainer Wolfschläger | 24. März 2000 | 18. März 2005 | 5 |
Gabriele Mildner | 18. März 2005 | 17. März 2006 | 1 |
Harald Neubauer | 17. März 2006 | 4. August 2017 | 11 |
Karlheinz Garandt | 4. August 2017 | heute |
2. Kassenwart
Name | von | bis | Jahre |
Volker Telcher | 27. März 1992 | 12. März 1994 | 2 |
Roland Deutschmann | 12. März 1994 | 8. März 1996 | 2 |
Rainer Wolfschläger | 8. März 1996 | 24. März 2000 | 4 |
Alexander Rödler | 24. März 2000 | 9. März 2001 | 1 |
Simon Lakos | 17. März 2006 | 19. März 2010 | 4 |
Alexander Rödler | 19. März 2010 | 20. September 2021 | 11 |
Patrick Braun | 11. März 2022 | heute |
1. Schriftführer
Name | von | bis | Jahre |
Erwin Gabel | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Anton Ruess | 18. März 1950 | 26. April 1952 | 2 |
August Winkelspecht | 26. April 1952 | 18. Mai 1955 | 3 |
Manfred Hofmann | 18. Mai 1955 | 11. Juli 1959 | 4 |
Richard Wurst | 11. Juli 1959 | 12. August 1961 | 2 |
Lothar Gabel | 12. August 1961 | 26. März 1971 | 10 |
Hannelore Schulz | 26. März 1971 | 18. Mai 1973 | 2 |
Wilfried Faul | 18. Mai 1973 | 21. März 1975 | 2 |
Hermann Haug | 21. März 1975 | 15. April 1977 | 2 |
Erwin Ruess | 15. April 1977 | 18. März 1983 | 6 |
Klaus Gabel | 18. März 1983 | 10. März 1989 | 6 |
Harald Neubauer | 10. März 1989 | 27. März 1992 | 3 |
Armin Steeb | 27. März 1992 | 19. März 2004 | 12 |
Ralph Veit | 19. März 2004 | 17. März 2006 | 2 |
Jan-Christoph Binder | 17. März 2006 | 20. März 2009 | 3 |
Ekhard Guthörle | 20. März 2009 | 14. März 2014 | 5 |
Karlheinz Garandt | 14. März 2014 | 4. Augsut 2017 | 3 |
Desireé Hönig | 4. August 2017 | 25. März 2018 | 3/4 |
Jonas Bauer | 25. März 2018 | 11. März 2022 | 4 |
Kevin Abel | 11. März 2022 | 08.03.2024 | 2 |
Andreas Seussler | 08. März 2024 | heute |
2. Schriftführer
Name | von | bis | Jahre |
Rouven Ost | 9. März 2001 | 23. März 2002 | 1 |
Armin Steeb | 17. März 2006 | 19. März 2010 | 4 |
Benjamin Steeb | 19. März 2010 | 14. März 2014 | 4 |
Pressesprecher /
ab 2017 Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Name | von | bis | Jahre |
Ekhard Guthörle |
14. März 2014 |
18. März 2016 |
2 |
Alexander Binder | 4. August 2017 | 14. Marz 2019 | 2 |
Robert Nerger | 15. März 2019 | heute |
Jugendleiter
Name | von | bis | Jahre |
Alwin Diemer | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Heinrich Hack | 18. März 1950 | 10. März 1951 | 1 |
Stefan Herzog | 10. März 1951 | 7. März 1953 | 2 |
Bernhard Gabel | 7. März 1953 | 19. März 1954 | 1 |
Alfred Pfitzenmaier | 19. März 1954 | 18. Mai 1955 | 1 |
Reinhold Köhler | 18. Mai 1955 | 30. Mai 1956 | 1 |
Wolfgang Müller | 30. Mai 1956 | 11. Juli 1959 | 3 |
Friedrich Gabel | 11. Juli 1959 | 25. Februar 1967 | 8 |
Manfred Kühne | 25. Februar 1967 | 26. März 1971 | 4 |
Werner Weißer | 26. März 1971 | 18. Mai 1973 | 2 |
Reinhold Rickert | 18. Mai 1973 | 8. April 1978 | 5 |
Eugen Rügner | 8. April 1978 | 30. März 1979 | 1 |
Friedrich Gabel | 30. März 1979 | 10. April 1981 | 2 |
Harald Neubauer | 10. April 1981 | 10. März 1989 | 8 |
Rolf Kipp | 10. März 1989 | 1. April 1991 | 2 |
Eugen Rügner | 1. April 1991 | 21. März 1997 | 6 |
Joachim Binder | 21. März 1997 | 21. März 1998 | 1 |
Michael Maier | 21. März 1998 | 9. März 2001 | 3 |
Alexander Binder | 1. Mai 2001 | 16. Juli 2010 | 9 |
Helge Binder | 16. Juli 2010 | 10.03.2018 | 8 |
Andreas Seussler | 10. März 2018 | 05. März 2022 | 4 |
Philipp Funk | 11. März 2022 | 08. März 2024 | 2 |
Klaus Donwen | 08. März 2024 | heute |
Stellv. Jugendleiter
Name | von | bis | Jahre |
??? | |||
Timo Kaufmann Mario Raatz Jan Brass |
2010 04.2017 03.2020 |
03.2017 03.2020 ??.2021 |
7 3 1 |
Michael Maisch | 11. März 2022 | heute |
1. Abteilungsleiter Fußball
Name | von | bis | Jahre |
Josef Roth | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Leonhard Gabel | 18. März 1950 | 10. März 1951 | 1 |
Konrad Gabel | 10. März 1951 | 7. März 1953 | 2 |
Werner Adebahr | 7. März 1953 | 19. März 1954 | 1 |
Ludwig Gabel | 19. März 1954 | 25. Februar 1967 | 13 |
Gustav Wolfschläger | 25. Februar 1967 | 10. April 1981 | 14 |
Rainer Wolfschläger | 10. April 1981 | 15. März 1991 | 10 |
Wilfried Guthörle | 15. März 1991 | 8. März 1996 | 5 |
Karl-Heinz Freyer | 8. März 1996 | 21. März 1998 | 2 |
Wilfried Guthörle | 21. März 1998 | 24. März 2000 | 2 |
Gerald Schmidtke | 24. März 2000 | 22. März 2002 | 2 |
Manfred Heinzel | 22. März 2002 | 19. März 2004 | 2 |
Eugen Rügner | 19. März 2004 | 17. März 2006 | 2 |
Hans Lakos | 17. März 2006 | 14. März 2008 | 2 |
Uwe Weilbacher | 14. März 2008 | 19. März 2010 | 2 |
Fritz Forster | 19. März 2010 | 14. März 2014 | 4 |
Marc-Oliver Scholz | 14. März 2014 | 18. März 2016 | 2 |
Sven Möller | 18. März 2016 | heute | |
2. Abteilungsleiter Fußball
Name | von | bis | Jahre |
Bernhard Gabel | 19. März 1949 | 18. März 1950 | 1 |
Heinrich Blessinger | 10. März 1951 | 26. April 1952 | 1 |
Rainer Wolfschläger | 15. April 1977 | 10. April 1981 | 4 |
Fritz Forster | 14. März 2008 | 19. März 2010 | 2 |
Rico Seussler | 19. März 2010 | 18. März 2011 | 1 |
Sven Möller | 18. März 2011 | 18. März 2016 | 5 |
1. Abteilungsleiter Darts
Name | von | bis | Jahre |
Michael Gabel | 8. März 2024 | heute |
2. Abteilungsleiter Darts
Name | von | bis | Jahre |
Jörg Strenkert | 8. März 2024 | heute |
Abteilungsleiterin Breitensport
Name | von | bis | Jahre |
Daniela Haug | 13. März 2015 | 20.September 2021 | 6 |
Sina Steeb | 20. Septermber 2021 | heute |
Abteilungsleiterin Kinderturnen
Name | von | bis | Jahre |
Renate Barzik-Maier | 8. März 1996 | 30. März 1997 | 1 |
Tanja Baumgartner | 30. März 1997 | 18. März 2011 | 14 |
Daniela Haug | 18. März 2011 | 13. März 2015 | 4 |
Abteilungsleiterin Damengymnastik
Name |
von |
bis |
Jahre |
Marianne Gabel |
27. März 1992 |
12. März 1994 |
2 |
Brigitte Strauß |
12. März 1994 |
8. März 1996 |
2 |
Bircen Dikmen |
8. März 1996 |
21. März 1997 |
1 |
Manuela Neubauer |
21. März 1997 |
19. März 1998 |
1 |
Claudia Blessinger |
19. März 1998 |
24. März 2000 |
2 |
Anita Lenhardt-Börsch |
24. März 2000 |
14. März 2007 |
7 |
Beisitzer
(ab 2017: Beisitzer AH, Beisitzer Wirtschaftsausschuß)
Name | von | bis | Jahre |
Herbert Müller | 25. Februar 1967 | 29. März 1969 | 2 |
Kurt Weißer | 25. Februar 1967 | 26. März 1971 | 4 |
Josef Kässmann | 25. Februar 1967 | 18. Mai 1973 | 6 |
Willi Reinwald | 29. März 1969 | 15. April 1977 | 8 |
Hilmar Gabel | 26. März 1971 | 21. März 1975 | 4 |
Oskar Blessinger | 18. Mai 1973 | 30. März 1979 | 6 |
Karl-Heinz Renner | 21. März 1975 | 30. März 1979 | 4 |
Wolfgang Müller | 15. April 1977 | 30. März 1979 | 2 |
Eckart Pfitzenmaier | 15. April 1977 | 30. März 1979 | 2 |
Edwin Rickert | 15. April 1977 | 10. April 1981 | 4 |
Manfred Binder | 30. März 1979 | 10. April 1981 | 2 |
Jetty Patsch | 30. März 1979 | 18. März 1983 | 4 |
Franz Schulz | 30. März 1979 | 18. März 1983 | 4 |
Theo Strauß | 30. März 1979 | 9. September 1983 | 4 |
Gustav Wolfschläger | 10. April 1981 | 12. März 1993 | 12 |
Karl Schweiger | 18. März 1983 | 30. März 1984 | 1 |
Ortwin Gabel | 9. September 1983 | 8. Februar 1985 | 1 |
Ellen Winkler | 18. März 1983 | 8. Februar 1985 | 2 |
Norbert Schweiger | 9. September 1983 | 20. Februar 1987 | 3 |
Robert Lahner | 8. Februar 1985 | 20. Februar 1987 | 2 |
Wilfried Guthörle | 8. Februar 1985 | 15. März 1991 | 6 |
Reinhard Weigel | 8. Februar 1985 | 15. März 1991 | 6 |
Peter Fredersdorfer | 20. Februar 1987 | 10. März 1989 | 2 |
Marianne Gabel | 20. Februar 1987 | 15. März 1991 | 4 |
Günther Weißer | 20. Februar 1987 | 15. März 1991 | 4 |
Rolf Kipp | 18. März 1988 | 10. März 1989 | 1 |
Werner Kühne | 18. März 1988 | 27. März 1992 | 4 |
Robert Lahner | 10. März 1989 | 27. März 1992 | 3 |
Dieter Kuhnle | 30. März 1990 | 1. Oktober 1991 | 2 |
Rolf Herzog | 30. März 1990 | 27. März 1992 | 2 |
Wolfgang Müller | 30. März 1990 | 12. März 1993 | 3 |
Eugen Rügner | 15. März 1991 | 1. Mai 1991 | 0 |
Hartmut Horn | 15. März 1991 | 27. März 1992 | 1 |
Gaby Haug | 15. März 1991 | 12. März 1993 | 2 |
Anton Neubauer | 15. März 1991 | 8. März 1996 | 5 |
Karl-Heinz Santner | 27. März 1992 | 10. März 1995 | 3 |
Werner Weißer | 27. März 1992 | 21. März 1997 | 5 |
Günter Strauß | 12. März 1993 | 21. März 1995 | 2 |
Manuela Neubauer | 12. März 1993 | 21. März 1997 | 4 |
Günter Müller | 12. März 1993 | 21. März 1997 | 4 |
Renate Barzik-Maier | 12. März 1994 | 8. März 1996 | 2 |
Andreas Kobuttis | 12. März 1994 | 8. März 1996 | 2 |
Steffen Bopp | 10. März 1995 | 20. Oktober 1996 | 2 |
Wilfried Guthörle | 8. März 1996 | 21. März 1998 | 2 |
Holger Funk | 21. März 1997 | 19. März 1999 | 2 |
Gerd Telcher (BS AH) | 21. März 1997 | heute | 27 |
Günter Müller | 21. März 1998 | 19. März 1999 | 1 |
Gerald Schmidtke | 19. März 1999 | 24. März 2000 | 1 |
Wilfried Guthörle | 24. März 2000 | 17. März 2006 | 6 |
Manfred Heinzel | 1. September 2000 | 22. März 2002 | 2 |
Gerald Schmidtke | 22. März 2002 | 21. März 2003 | 1 |
Benjamin Steeb | 17. März 2006 | 19. März 2010 | 4 |
Eugen Rügner | 17. März 2006 | 20. März 2009 | 3 |
Sven Möller | 16. März 2007 | 18. März 2011 | 4 |
Klaus Schweiger | 20. März 2009 | 18. März 2011 | 2 |
Dominik Jusczyk | 19. März 2010 | 16. März 2012 | 2 |
Rouven Kuhnle | 18. März 2011 | 4. August 2017 | 6 |
Marc-Oliver Scholz | 18. März 2011 | 14. März 2014 | 3 |
Andreas Seußler | 16. März 2012 | 18. März 2016 | 4 |
Fritz Forster | 14. März 2014 | 18. März 2016 | 2 |
Rainer Braun | 13. März 2015 | 18. März 2016 | 1 |
Holger Funk | 18. März 2016 | 4. August 2017 | 1 |
Tim Rockstuhl | 18. März 2016 | 4. August 2017 | 1 |
Volker Buster (BS Wirtschaftsaussschuß) |
4. August 2017 | heute |